Defensor Sporting recibe esta tarde/noche desde las 19.15 hs. a Liverpool en el Franzini por la fecha 9 del torneo Clausura 2020.
El Tuerto viene de igualar como visitante en el Tróccoli sin goles ante Cerro, mientras que el conjunto de Liverpool llega con un triunfo como local ante Wanderers por 2 a 1
Gregorio Pérez no contará con Facundo Mallo par este encuentro, ya que el zaguero recibió la tarjeta roja el partido pasado por doble amonestación frente al albiceleste.
El último encuentro entre ambos equipos fue en el torneo Apertura 2020, donde Defensor Sporting se quedó con los tres puntos en Belvedere con goles convertidos por Colombini y Coelho, ambos desde el punto penal.
La terna arbitral del partido de hoy esta integrada por el árbitro Gustavo Tejera, y Carlos Barreiro – Gustavo M. Lisboa como sus asistentes.
Como es sabido, el encuentro será sin público para ambas parcialidades y el mismo será televisado a través de VTV.
Tabla Clausura
Torneo Clausura
| Pos | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 31 |
| 2 | PEÑ | 14 | 7 | 5 | 2 | 6 | 26 |
| 3 | PLA | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 25 |
| 4 | MCT | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 23 |
| 5 | NAC | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 |
| 6 | FEN | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 22 |
| 7 | BOS | 14 | 6 | 1 | 7 | -4 | 19 |
| 8 | DAN | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 |
| 9 | PRO | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 10 | DEM | 14 | 4 | 6 | 4 | -5 | 18 |
| 11 | CRL | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 |
| 12 | RIV | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | DEF | 15 | 2 | 8 | 5 | -6 | 14 |
| 14 | WAN | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
| 15 | CER | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 |
| 16 | REN | 14 | 1 | 4 | 9 | -16 | 7 |
Tabla Anual
Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC | 27 | 18 | 5 | 4 | 40 | 59 |
| 2 | LIV | 27 | 15 | 6 | 6 | 17 | 51 |
| 3 | BOS | 27 | 14 | 6 | 7 | 10 | 48 |
| 4 | RIV | 27 | 12 | 9 | 6 | 16 | 45 |
| 5 | PEÑ | 27 | 12 | 9 | 6 | 10 | 45 |
| 6 | DEM | 27 | 11 | 9 | 7 | 4 | 42 |
| 7 | DEF | 27 | 12 | 6 | 9 | 3 | 42 |
| 8 | WAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 7 | 40 |
| 9 | DAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 3 | 40 |
| 10 | FEN | 27 | 11 | 6 | 10 | -2 | 39 |
| 11 | ALB | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | 30 |
| 12 | MCT | 27 | 6 | 8 | 13 | -8 | 26 |
| 13 | PLA | 27 | 5 | 10 | 12 | -6 | 25 |
| 14 | CRL | 27 | 5 | 8 | 14 | -24 | 23 |
| 15 | REN | 27 | 6 | 2 | 19 | -20 | 20 |
| 16 | CRT | 27 | 2 | 7 | 18 | -36 | 13 |




















