Defensor Sporting y Plaza juegan un partido clave esta tarde en el Parque Prandi por la fecha 10 del torneo Clausura 2019.
El Tuerto, quien viene de una derrota como local en el Franzini, viaja a Colonia en busca de un triunfo que no le permita perder pisada en ambas tablas, donde pelea en lo alto del Clausura y se encuentra ubicado en la octava posición de la Anual (último lugar por un cupo en la Copa).
Por su parte Plaza Colonia, viene también de una derrota en su último encuentro y se posiciona como rival directo en ambas tablas del Uruguayo, ubicándose tres puntos sobre Defensor Sporting en la Anual y con la misma cantidad de puntos en el Clausura.
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | NAC |
| 2 | PEÑ |
| 3 | DEF |
| 4 | DAN |
| 5 | LIV |
| 6 | WAN |
| 7 | RIV |
| 8 | BOS |
| 9 | FEN |
| 10 | CER |
| 11 | Defensor Sporting |
| 12 | RAC |
| 13 | PLA |
| 14 | PRO |
| 15 | CRL |
| 16 | RAM |
| 17 | MCT |
| 18 | JUV |
| 19 | DEM |
| 20 | ALB |
| 21 | REN |
| 22 | ATE |
| 23 | Sud América |
| 24 | Tanque Sisley |
| 25 | Malvín |
| 26 | CES |
| 27 | URM |
| 28 | Aguada |
| 29 | VILL |
| 30 | Trouville |
| 31 | RCH |
| 32 | Gremio |
| 33 | Cerro Porteño |
| 34 | CRT |
| 35 | Welcome |
| 36 | Olimpia |
| 37 | Urunday U. |
| 38 | Hebraica |
| 39 | Goes |
| 40 | Fluminense |
| 41 | Barcelona |
| 42 | Sayago |
| 43 | Biguá |
| 44 | Atlético Mineiro |
| 45 | Las Ánimas Valdivia |
| 46 | Ferrocarril Oeste |
| 47 | Corinthians |
| 48 | Bolivar |
| 49 | Monagas |
| 50 | Bella Vista |
| 50 | Cordón |
| 50 | Defensor Sporting (Fem) |
| 50 | Defensor Sporting (Fem. S19) |
| 50 | Defensor Sporting 3era |
| 50 | Defensor Sporting Femenino |
| 50 | Defensor Sporting Sub14 |
| 50 | Defensor Sporting Sub15 |
| 50 | Defensor Sporting Sub16 |
| 50 | Defensor Sporting Sub17 |
| 50 | Defensor Sporting Sub19 |
| 50 | Liga de Quito |
| 50 | Unión Atlética |
| 63 | Verdirrojo |
| 64 | Capitol |
| 65 | Larre Borges |
| 66 | Atenas |
| 67 | Bohemios |
Clausura
| Pos | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC | 15 | 11 | 1 | 3 | 17 | 34 |
| 2 | PEÑ | 15 | 10 | 4 | 1 | 11 | 34 |
| 3 | PRO | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 31 |
| 4 | PLA | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 29 |
| 5 | CRL | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 26 |
| 6 | RIV | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 |
| 7 | LIV | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 21 |
| 8 | BOS | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
| 9 | DEF | 15 | 6 | 2 | 7 | 3 | 20 |
| 10 | WAN | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 |
| 11 | RAC | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
| 12 | CER | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 |
| 13 | DAN | 15 | 3 | 4 | 8 | -7 | 13 |
| 14 | FEN | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 |
| 15 | JUV | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 |
| 16 | RAM | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 | 10 |





























































