Tabla de posiciones
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEÑ | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 30 |
| 2 | FEN | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 26 | 10 | 28 |
| 3 | CRL | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 | 11 | 27 |
| 4 | DAN | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 27 |
| 5 | NAC | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 16 | 14 | 23 |
| 6 | WAN | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | 23 |
| 7 | PRO | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 25 | 1 | 22 |
| 8 | LIV | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | 20 |
| 9 | BOS | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 10 | RAM | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 11 | DEF | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | 16 |
| 12 | RAC | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 15 |
| 13 | JUV | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 22 | -1 | 14 |
| 14 | PLA | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 15 | RIV | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 29 | -15 | 14 |
| 16 | CER | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 12 |


















