Defensor Sporting Sub19
Cuerpo Técnico
Entrenador: Nathaniel Revetria
Preparador Físico: Álvaro Aguiar
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Defensa | 18 | |
![]() | Defensa | 18 | |
![]() | Defensa | 18 | |
![]() | Defensa | 18 | |
![]() | Defensa | 19 | |
![]() | Defensa | 18 | |
![]() | Defensa | 19 | |
- | ![]() | Defensa | 18 |
- | ![]() | Defensa | 18 |
- | ![]() | Defensa | 18 |
- | ![]() | Defensa | 18 |
- | ![]() | Defensa | 18 |
- | ![]() | Defensa | 18 |
24 | ![]() | Defensa | 18 |
Mediocampo
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Mediocampo | 19 | |
- | ![]() | Mediocampo | 18 |
- | ![]() | Mediocampo | 18 |
33 | ![]() | Mediocampo | 18 |
34 | ![]() | Mediocampo | 19 |
Delantero
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Delantero | 18 | |
![]() | Delantero | 0 | |
![]() | Delantero | 19 | |
![]() | Delantero | 19 | |
- | ![]() | Delantero | 18 |
- | ![]() | Delantero | 18 |
- | ![]() | Delantero | 18 |
- | ![]() | Delantero | 18 |
- | ![]() | Delantero | 18 |
- | ![]() | Delantero | 18 |
- | ![]() | Delantero | 18 |
- | ![]() | Delantero | 18 |
- | ![]() | Delantero | 18 |
35 | ![]() | Delantero | 18 |
