Horarios y actividades
Los siguientes horarios entrarán en vigencia a partir del 1ero de Marzo de 2025.
Horarios y actividades
Natación bebés – Mixto (entre 3 y 24 meses)
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 11:10 a 12:00 | Natación | Pileta |
| SÁB | ||
| 10:35 a 11:15 | Natación | Pileta |
Preescolares – Mixto (2y 3 años)
| MAR/JUE | ||
| 9:10 a 9:40 | Gimnasia | Gimnasio 3 |
| 10:00 a 10:30 | Natación | Pileta |
| 10:35 a 11:05 | Gimnasia | Gimnasio 3 |
| 11:20 a 11:50 | Natación | Pileta |
| 15:45 a 16:15 | Gimnasia | Gimnasio 3 |
| 16:30 a 17:00 | Natación | Pileta |
| 17:00 a 17:30 | Gimnasia | Gimnasio 2 |
| 17:45 a 18:15 | Natación | Pileta |
Preescolares – Mixto grupo A (4 y 5 años)
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 9:45 a 10:15 | Gimnasia | Gimnasio 1 |
| 10:35 a 11:05 | Natación | Pileta |
| 17:30 a 18:00 | Natación | Pileta |
| 18:20 a 18:50 | Gimnasia | Gimnasio 3 |
| MAR/JUE | ||
| 10:10 a 10:40 | Gimnasia | Gimnasio 1 |
| 10:50 a 11:20 | Natación | Pileta |
| 14:15 a 14:45 | Gimnasia | Gimnasio 3 |
| 15:00 a 15:30 | Natación | Pileta |
| 17:30 a 18:00 | Gimnasia | Gimnasio 1 |
| 18:15 a 18:45 | Natación | Pileta |
| SÁB | ||
| 10:25 a 11:05 | Gimnasia | Gimnasio 2 |
| 11:15 a 11:55 | Natación | Pileta |
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 9:00 a 9:40 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 9:00 a 9:40 | Gim., Juegos y Deporte | Gimnasio 3 |
| 9:50 a 10:30 | Natación | Pileta |
| 18:20 a 19:00 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 18:20 a 19:00 | Gim., Juegos y Deporte | Gimnasio 2 |
| 19:10 a 19:50 | Natación | Pileta |
| MAR/JUE | ||
| 9:10 a 9:50 | Natación | Pileta |
| 10:10 a 10:50 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 10:10 a 10:50 | Gim., Juegos y Deporte | Cancha Fútbol |
| 17:20 a 18:05 | Natación | Pileta |
| 18:20 a 19:10 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 18:20 a 19:10 | Gim., Juegos y Deporte | Gimnasio 2 |
| SÁB | ||
| 10:25 a 11:05 | Gimnasia | Gimnasio 3 |
| 11:15 a 11:55 | Natación | Pileta |
Actividades especiales
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 10:30 a 11:30 | Artística | Gimnasio 4 |
| 17:20 a 18:20 | Artística | Gimnasio 4 |
| MAR/JUE | ||
| 10:15 a 11:30 | Artística | Gimnasio 4 |
| 17:50 a 18:45 | Karate | Gimnasio 4 |
| 18:50 a 19:50 | Telas | Gimnasio 3 |
| LUN/VIE | ||
| 18:50 a 19:50 | Telas | Gimnasio 3 |
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 8:40 a 9:20 | Natación | Pileta |
| 9:40 a 10:20 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 9:40 a 10:20 | Gim., Juegos y Deporte | Gimnasio 3 |
| 17:30 a 18:10 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 17:30 a 18:10 | Gim., Juegos y Deporte | Gimnasio 2 |
| 18:20 a 19:00 | Natación | Pileta |
| MAR/JUE | ||
| 9:10 a 9:50 | Natación | Pileta |
| 10:10 a 10:50 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 10:10 a 10:50 | Gim., Juegos y Deporte | Cancha Fútbol |
| 17:30 a 18:10 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 17:30 a 18:10 | Gim., Juegos y Deporte | Gimnasio 2 |
| 18:25 a 19:10 | Natación | Pileta |
Actividades especiales
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 10:30 a 11:30 | Artística | Gimnasio 4 |
| 17:20 a 18:20 | Artística | Gimnasio 4 |
| 18:50 a 19:50 | Artística | Gimnasio 4 |
| MAR/JUE | ||
| 10:15 a 11:30 | Artística | Gimnasio 4 |
| 17:50 a 18:45 | Karate | Gimnasio 4 |
| 18:50 a 19:50 | Telas | Gimnasio 3 |
| LUN/VIE | ||
| 18:50 a 19:50 | Telas | Gimnasio 3 |
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 9:40 a 10:20 | Ent. Físico | Gimnasio 4 |
| 10:30 a 11:10 | Natación | Pileta |
| 16:40 a 17:20 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 16:40 a 17:20 | Gim., Juegos y Deporte | Gimnasio 2 |
| 17:30 a 18:10 | Natación | Pileta |
| MAR/JUE | ||
| 15:35 a 16:15 | Natación | Pileta |
| 16:25 a 17:05 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 16:25 a 17:05 | Gim., Juegos y Deporte | Gimnasio 3 |
Actividades especiales
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 10:30 a 11:30 | Artística | Gimnasio 4 |
| 16:00 a 16:40 | Int. a la musculación | Gimnasio 4 |
| 18:50 a 19:50 | Artística | Gimnasio 4 |
| 18:50 a 19:50 | MIÉ: Telas | Gimnasio 3 |
| 19:50 a 20:50 | VIE: Telas | Gimnasio 3 |
| MAR/JUE | ||
| 10:15 a 11:30 | Artística | Gimnasio 4 |
| 17:50 a 18:45 | Karate | Gimnasio 4 |
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 9:40 a 10:20 | Ent. Físico | Gimnasio 4 |
| 10:30 a 11:10 | Natación | Pileta |
| 16:00 a 16:40 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 16:00 a 16:40 | Ent. Físico y Deporte | Gimnasio 2 |
| 16:50 a 17:30 | Natación | Pileta |
| MAR/JUE | ||
| 15:35 a 16:15 | Natación | Pileta |
| 16:25 a 17:05 | Gim. y Fútbol | Cancha Fútbol |
| 16:25 a 17:05 | Ent. Físico y Deporte | Gimnasio 3 |
Sala de musculación
| LUN A VIE | |
| 6:30 a 19:00 | Sala Musculación |
| SÁB | |
| 8:00 a 18:00 | Sala Musculación |
Adultos y jóvenes
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 19:05 a 19:45 | Localizada | Gimnasio 2 |
| 20:00 a 20:40 | Fitball | Gimnasio 2 |
| 20:05 a 20:35 | Core Training | Gimnasio 4 |
| 20:40 a 21:10 | HIIT | Gimnasio 4 |
| 20:50 a 21:30 | Ritmos | Gimnasio 2 |
| MAR/JUE | ||
| 8:00 a 9:00 | HIIT | Gimnasio 3 |
| 9:00 a 10:00 | Pro Combat | Gimnasio 4 |
| 19:00 a 20:00 | Kick Boxing | Gimnasio 4 |
| 19:15 a 20:00 | Aero-Localizada | Gimnasio 2 |
Actividades especiales
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 18:50 a 19:50 | Artística | Gimnasio 4 |
| 18:50 a 19:50 | MIÉ: Telas | Gimnasio 3 |
| 19:50 a 20:50 | VIE: Telas | Gimnasio 3 |
| MAR/JUE | ||
| 19:00 a 19:45 | Ciclismo Indoor | Sala CI |
Pilates - cupos limitados
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 16:10 a 17:10 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 17:20 a 18:20 | Pilates | Gimnasio 1 |
| MAR/JUE | ||
| 8:00 a 9:00 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 9:05 a 10:05 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 11:10 a 12:10 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 12:15 a 13:15 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 14:40 a 15:40 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 18:05 a 19:05 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 19:10 a 20:10 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 20:15 a 21:15 | Pilates | Gimnasio 1 |
| SÁB | ||
| 8:00 a 8:50 | Pilates | Gimnasio 1 |
| 10:00 a 11:00 | Pilates | Gimnasio 1 |
Yoga
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 10:20 a 11:20 | Yoga | Gimnasio 1 |
| 18:30 a 19:30 | Yoga | Gimnasio 1 |
| 19:40 a 20:40 | Yoga | Gimnasio 1 |
| 20:50 a 21:50 | Yoga | Gimnasio 1 |
Adulto mayor
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 8:15 a 8:55 | Gim. Integral adultos | Gimn. 1 |
| 10:40 a 11:20 | Gim. Integral adultos | Gimn. 2 |
| 11:30 a 12:10 | Gim. Integral adultos | Gimn. 2 |
| MAR/JUE | ||
| 9:50 a 10:30 | Gim. Integral adultos sillas | Gimn. 2 |
| 10:50 a 11:30 | Gim. Integral adultos | Gimn. 2 |
Sala de musculación - mixta
| LUN A VIE | |
| 6:30 a 22:00 | Sala Musculación |
| SÁB | |
| 8:00 a 18:00 | Sala Musculación |
Actividades adultos
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 8:00 a 8:45 | Localizada | Gimnasio 2 |
| 8:00 a 8:50 | Ent. Físico | Cancha Fútbol |
| 8:50 a 9:30 | G.A.P. | Gimnasio 2 |
| 10:30 a 12:00 | Newcom +50 años | Cancha Fútbol |
| 12:30 a 13:20 | Higiene Columna | Gimnasio 1 |
| 14:30 a 16:00 | Ajedrez (LUN) | Gimnasio 4 |
| 15:10 a 15:55 | Localizada | Gimnasio 2 |
| 19:05 a 19:45 | Localizada | Gimnasio 2 |
| 19:05 a 19:55 | Ent. Físico | Cancha Fútbol |
| 20:00 a 20:40 | Fitball | Gimnasio 2 |
| 20:05 a 20:35 | Core Training | Gimnasio 4 |
| 20:40 a 21:10 | HIIT Training | Gimnasio 4 |
| 20:50 a 21:30 | Ritmos | Gimnasio 2 |
| 20:00 a 21:30 | LUN y MIÉ: Telas +18 años | Gimnasio 3 |
| MAR/JUE | ||
| 7:00 a 7:50 | Ent. funcional | Gimnasio 2 |
| 8:00 a 8:45 | Localizada | Gimnasio 2 |
| 8:00 a 9:00 | HIIT | Gimnasio 3 |
| 9:00 a 9:40 | Flexibilidad & Postura | Gimnasio 2 |
| 9:00 a 10:00 | Pro Combat | Gimnasio 4 |
| 9:00 a 10:00 | Ent. Físico | Cancha Fútbol |
| 16:00 a 16:40 | Aero-Localizada | Gimnasio 2 |
| 19:00 a 20:00 | Kick Boxing | Gimnasio 3 |
| 19:15 a 20:00 | Aero-Localizada | Gimnasio 2 |
| 19:20 a 20:20 | Grupo Corredores | Exterior |
| 20:10 a 20:50 | Tae-bo | Gimnasio 2 |
| 20:45 a 21:35 | Ent. Físico | Gimnasio 4 |
| 21:20 a 22:00 | Stretching | Gimnasio 2 |
| SÁB | ||
| 9:00 a 9:40 | Localizada | Gimnasio 2 |
| 10:00 a 11:30 | Ajedrez | Gimnasio 4 |
Ciclismo indoor
| LUN/MIÉ/VIE | |
| 6:30 a 7:15 | Sala CI |
| 7:30 a 8:15 | Sala CI |
| 8:30 a 9:15 | Sala CI |
| 9:30 a 10:15 | Sala CI |
| 20:00 a 20:45 | Sala CI |
| MAR/JUE | |
| 8:00 a 8:45 | Sala CI |
| 9:00 a 9:45 | Sala CI |
| 19:00 a 19:45 | Sala CI |
Fútbol masculino
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 20:00 a 21:00 | 30 años en adelante | Cancha Fútbol |
| 21:00 a 22:00 | 18 a 29 años | Cancha Fútbol |
| MAR/JUE | ||
| 8:00 a 9:00 | 18 en adelante | Cancha Fútbol |
Fútbol femenino
| MAR/JUE | ||
| 21:15 a 22:00 | Mayores 15 años | Cancha Fútbol |
Vóley mixto
| MAR/JUE | ||
| 19:15 a 21:15 | Voley | Cancha Fútbol |
| SÁB | ||
| 10:15 a 11:45 | Voley | Cancha Fútbol |
| LUN/MIÉ/VIE | ||
| 7:00 a 7:40 | Aqua-Funcional | Pileta |
| 8:00 a 8:40 | Enseñanza | Pileta |
| 9:10 a 9:50 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 11:45 a 12:25 | Enseñanza | Pileta |
| 12:30 a 13:10 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 13:30 a 14:10 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 16:05 a 16:45 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 20:00 a 20:40 | Enseñanza | Pileta |
| 20:00 a 20:40 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 20:50 a 21:30 | Enseñanza | Pileta |
| 21:00 a 22:00 | Entrenamiento Natación | Pileta |
| MAR/JUE | ||
| 8:00 a 8:40 | Enseñanza | Pileta |
| 9:05 a 9:45 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 12:30 a 13:10 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 16:00 a 16:45 | Hidropilates | Pileta |
| 16:55 a 17:35 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 20:00 a 20:40 | Enseñanza | Pileta |
| 21:00 a 21:40 | Hidrogimnasia | Pileta |
| SÁB | ||
| 9:00 a 9:45 | Hidropilates | Pileta |
| 9:50 a 10:30 | Hidrogimnasia | Pileta |
| 9:50 a 10:30 | Enseñanza | Pileta |
Piscina Libre
| LUN/MIÉ/VIE | |
| 6:30 a 7:00 | 5 andariveles |
| 7:00 a 8:40 | 3 andariveles |
| 8:40 a 9:10 | 2 andariveles |
| 9:20 a 9:50 | 3 andariveles |
| 9:50 a 10:30 | 2 andariveles |
| 10:30 a 11:10 | 1 andarivel |
| 11:10 a 11:45 | 4 andariveles |
| 11:45 a 12:00 | 2 andariveles |
| 12:00 a 12:30 | 3 andariveles |
| 12:30 a 13:30 | 2 andariveles |
| 13:30 a 14:10 | 1 andarivel |
| 14:10 a 15:30 | 3 andariveles |
| 15:30 a 16:10 | 5 andariveles |
| 16:10 a 17:30 | 3 andariveles |
| 18:10 a 20:00 | 1 andarivel |
| 20:40 a 21:30 | 1 andarivel |
| 21:30 a 22:00 | 3 andariveles |
| MAR/JUE | |
| 6:30 a 8:00 | 5 andariveles |
| 8:00 a 9:10 | 3 andariveles |
| 9:10 a 9:50 | 1 andarivel |
| 9:50 a 11:20 | 3 andariveles |
| 11:20 a 11:50 | 2 andariveles |
| 11:50 a 12:30 | 3 andariveles |
| 12:30 a 13:10 | 1 andarivel |
| 13:10 a 15:35 | 3 andariveles |
| 15:35 a 16:30 | 1 andarivel |
| 16:30 a 17:20 | 2 andariveles |
| 18:45 a 19:10 | 2 andariveles |
| 19:10 a 20:00 | 5 andariveles |
| 20:00 a 21:40 | 3 andariveles |
| 21:40 a 22:00 | 5 andariveles |
| SÁB | |
| 8:00 a 18:00 | Pileta |
¡VOLVÉ A TU CLUB!
Destacado
-
Fútbol
/ 1 día agoTenemos fixture
El equipo de Roman Cuello ya conoce el fixture de cara al Torneo Apertura...
-
Club
/ 4 días ago¡Una Pintura!
Una mañana muy violeta, de puro corazón y compromiso. Este domingo 25 de enero,...
-
Fútbol
/ 6 días agoUna alta más
Axel Frugone, lateral izquierdo de 20 años, es la quinta incorporación de Defensor Sporting...


