El 16 de diciembre de 1987, (once años después de la gesta del 76′) un repleto estadio Luis Franzini volvería a ser testigo de una nueva consagración Violeta: su segundo Campeonato Uruguayo.
Al Tuerto le bastaba solamente una victoria para lograr su segundo y ansiado título uruguayo y Nacional era el equipo a vencer en aquel encuentro atrasado del campeonato. Y así fue.
Con el memorable gol de Gerardo Miranda sobre el arco de Herrera y Reissig, el Tuerto se había impuesto aquella tarde por un tanto contra cero, desatando el delirio de todos los hinchas Violetas presentes en el Franzini.
Así formó el Violeta aquella tarde frente a Nacional:
Héctor Tuja, Luis Cabrera, Juan Ahuntchain, Óscar Aguirregaray y Eliseo Rivero, Miguel Falero, Heber Silva Cantera y Gerardo Miranda, Sergio Daniel Martínez, Servando Vesino y Carlos Larrañaga.
DT: Raúl Moller
El plantel también era integrado por: Guillermo Almada, José Luis Dalmao, Raúl Fernández, Julio Modernell, Fernando Ferreira, Gianni Michelini, Leandro Ramírez y Fernando Silva.
El Camino Violeta hacia el Campeonato
| Fecha | Rival | Resultado | Cancha | Goles |
| 1 | River Plate | 1-0 | Franzini | Julio Lostau (e/c) |
| 2 | Progreso | 3-0 | Paladino | Miranda y Vesino (2) |
| 3 | Danubio | 0-1 | Jardines | / |
| 4 | Miramar | 2-1 | Franzini | Miranda y Larrañaga |
| 5 | Huracán | 0-0 | Huracán | / |
| 6 | Nacional | 2-3 | Centenario | Miranda (2) (1p) |
| 7 | Peñarol | 1-0 | Franzini | Vesino |
| 8 | Central | 1-0 | Palermo | Miranda |
| 9 | Wanderers | 1-1 | Franzini | Miranda (p) |
| 10 | Rampla Jrs. | 3-0 | Olímpico | Silva Cantera, Miranda y Vesino |
| 11 | Bella Vista | 1-0 | Franzini | Miranda (p) |
| 12 | Cerro | 2-1 | Troccoli | Aguirregaray y Vesino |
| 13 | River Plate | 3-1 | Saroldi | Vesino, Larrañaga y Aguirregaray |
| 14 | Progreso | 1-1 | Franzini | José L. Dalmao |
| 15 | Danubio | 0-0 | Franzini | / |
| 16 | Miramar | 0-2 | Méndez Piana | / |
| 17 | Huracán | 2-0 | Franzini | Miranda y S. Martínez |
| 18 | Peñarol | 2-3 | Centenario | Miranda (2) (2p) |
| 19 | Central | 1-0 | Franzini | S. Martínez |
| 20 | Wanderers | 1-1 | Viera | Aguirregaray |
| 21 | Rampla Jrs. | 2-0 | Franzini | Larrañaga y Miranda |
| 22 | Nacional | 1-0 | Franzini | Miranda |
| 23 | Bella Vista | 1-3 | Nasazzi | Eliseo Rivero |
| 23 | Cerro | 1-0 | Franzini | Fernando Ferreira |


