Defensor Sporting visita desde las 18:45 hs a Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño por la fecha 4 del torneo Intermedio 2020. Un partido trascendente para el Violeta, quien hasta el momento le ha costado sumar de a tres fuera del Franzini.
Los dirigidos por Alejandro Orfila vienen de caer el pasado sábado como visitante frente a Nacional y acumula 4 unidades en el torneo corto.
Por su parte Deportivo Maldonado viene de caer también como visitante frente a Peñarol por 4 a 1 y aún no han sumado ninguna unidad en este grupo del Intermedio.
La última vez que se enfrentaron entre sí, fue en el torneo Apertura, donde el Violeta se impuso en aquella oportunidad por 4 a 2 en el Franzini con goles de Adolfo Lima x2, Alan Rodríguez y Diego Coelho.
La cuaterna arbitral del partido de hoy esta integrada por el árbitro Diego Dunajec, Matias Rodriguez y Gabriel Popovits como asistentes y Santiago Motta como cuarto árbitro.
Como es sabido, el encuentro será sin público para ambas parcialidades y el mismo será televisado a través de VTV.
Tabla del torneo Intermedio
Grupo B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 2 | RIV | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 3 | DAN | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 |
| 4 | DEF | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 5 | BOS | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 6 | CRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Anual
Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC | 27 | 18 | 5 | 4 | 40 | 59 |
| 2 | LIV | 27 | 15 | 6 | 6 | 17 | 51 |
| 3 | BOS | 27 | 14 | 6 | 7 | 10 | 48 |
| 4 | RIV | 27 | 12 | 9 | 6 | 16 | 45 |
| 5 | PEÑ | 27 | 12 | 9 | 6 | 10 | 45 |
| 6 | DEM | 27 | 11 | 9 | 7 | 4 | 42 |
| 7 | DEF | 27 | 12 | 6 | 9 | 3 | 42 |
| 8 | WAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 7 | 40 |
| 9 | DAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 3 | 40 |
| 10 | FEN | 27 | 11 | 6 | 10 | -2 | 39 |
| 11 | ALB | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | 30 |
| 12 | MCT | 27 | 6 | 8 | 13 | -8 | 26 |
| 13 | PLA | 27 | 5 | 10 | 12 | -6 | 25 |
| 14 | CRL | 27 | 5 | 8 | 14 | -24 | 23 |
| 15 | REN | 27 | 6 | 2 | 19 | -20 | 20 |
| 16 | CRT | 27 | 2 | 7 | 18 | -36 | 13 |


















