¡Este lunes 24 de mayo reabrimos y esperamos verte!
A partir de las 8:00 tendremos nuestras puertas abiertas para que vengas a disfrutar y a entrenarte, de verdad esperamos verte y reencontrarnos luego de todo este tiempo sin actividad.
Tu salud y bienestar es prioridad para nosotros y te estaremos recibiendo, con más del 85% de nuestro equipo docente ya vacunado. Seguimos cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes para tu cuidado.
Todos nuestros socios que pagaron la cuota deportiva del mes de abril y tengan la licencia de mayo ya abonada, podrán acceder por el resto del mes. También lo podrán hacer, con un pago adicional de $ 1.000, los socios de licencia que se encuentren al día en el pago de su cuota.
¡Gracias por volver!
Ver también la Vuelta de la Escuelita de fútbol
A tener en consideración
· Horarios hasta el 31 de Mayo inclusive.
· Apertura 8:00 – Cierre 21:30hs
· No se requiere agenda previa.
· El vestuario es de uso exclusivo de piscina.
· No se permite piscina libre.
· Todas las salas de aparatos están habilitadas en horario completo
· Acceder con carné de socio para control de asistencia
Lunes · Miércoles · Viernes
Actividades en gimnasio
| Horario | Actividad | Lugar | |
| | | | |
| 8:00 a 8:50 | Localizada | Gim. 1 | 📺 |
| 8:00 a 8:50 | Entrenamiento físico | Cancha F5 | |
| 9:00 a 10:00 | Fútbol (+18) | Cancha F5 | |
| 9:00 a 9:50 | Gimnasia Adultos mayores | Gim. 1 | |
| 16:00 a 17:00 | Entren. y fútbol (15 a 17 años) | Cancha F5 | |
| 16:10 a 17:00 | Pilates | Gim. 1 | 📺 |
| 17:20 a 18:10 | Pilates | Gim. 1 | 📺 |
| 18:30 a 19:30 | Yoga | Gim. 1 | 📺 |
| 19:00 a 19:45 | Aerolocal | Cancha F5 | |
| 19:40 a 20:40 | Yoga | Gim. 1 | 📺 |
| 20:00 a 21:00 | Fútbol (+18) | Cancha F5 | |
| 20: a 20:45 | Fitball | Gim. 2 | |
| 20:00 a 21:00 | HIIT | Exterior Cardio | |
| 20:50 a 21:30 | Ritmos | Gim. 1 | |
Piscina
| Horario | Actividad | Lugar |
| 12:30 a 13:10 | Hidro | – |
| 20:00 a 20:40 | Hidro | – |
Salas de musculación libres de 8:00 a 21:30
Martes · Jueves
Actividades en gimnasio
| Horario | Actividad | Lugar | |
| | | | |
| 8:00 a 8:50 | Entrenamiento mixto | Gim. 1 | 📺 |
| 8:15 a 9:05 | Pilates | Cancha F5 | |
| 9:00 a 9:50 | Gimnasia integral | Cancha F5 | |
| 9:15 a 10:05 | Pilates | Gim. 1 | 📺 |
| 11:10 a 12:10 | Pilates | Gim. 1 | 📺 |
| 12:15 a 13:15 | Pilates | Gim. 1 | 📺 |
| 18:15 a 19:05 | Pilates | Gim. 1 | 📺 |
| 19:15 a 20:05 | Pilates | Gim. 1 | 📺 |
| 18:30 a 19:20 | Aerolocal | Cancha F5 | |
| 20:15 a 21:05 | Pilates | Gim. 1 | 📺 |
| | | | |
Piscina
| Horario | Actividad | Lugar |
| 10:30 a 11:10 | Hidro | – |
| 12:30 a 12:10 | Hidro | – |
| 20:00 a 20:40 | Hidro | – |
Salas de musculación libres de 8:00 a 21:30


