Liga Femenina de Básquetbol 2021
Fecha 10
| Pos | | | | Equipo | | PJ | | PG | | PP |
| 1 | | | | Defensor Sporting | | 12 | | 11 | | 1 |
| 2 | | | | Hebraica y Macabi | | 11 | | 10 | | 1 |
| 3 | | | | Remeros | | 11 | | 9 | | 2 |
| 4 | | | | Malvín | | 11 | | 8 | | 3 |
| 5 | | | | Bohemios | | 11 | | 8 | | 3 |
| 6 | | | | 25 de agosto | | 11 | | 7 | | 4 |
| 7 | | | | Aguada | | 11 | | 5 | | 6 |
| 8 | | | | Lagomar | | 11 | | 5 | | 6 |
| 9 | | | | Yale | | 11 | | 4 | | 7 |
| 10 | | | | Trouville | | 11 | | 2 | | 9 |
| 11 | | | | Montevideo | | 11 | | 2 | | 9 |
| 12 | | | | Capurro | | 11 | | 1 | | 10 |
| 13 | | | | Urunday Universitario | | 11 | | 0 | | 11 |
Los primeros cuatro equipos clasifican a la Copa de Oro.
Nota 1: Tabla ordenada por cantidad de partidos perdidos.
Nota 2: En los encuentros Lagomar-Remeros y Lagomar-Aguada, Lagomar perdió los puntos por ficha médica inhabilitada.