El pasado fin de semana se disputó el Campeonato Nacional U23 en la ciudad de San Carlos, Maldonado. Defensor Sporting se posicionó en lo más alto del medallero con un total de 41 medallas (25 de oro, 7 de plata y 9 de bronce).Dentro de los grandes resultados colectivos, el equipo se hizo ganador de todos los relevos disputados en el torneo cumpliendo una vez más con la tradición violeta.
¡Felicitaciones para todos por los grandes resultados obtenidos!
| Medallero Nacional U23 | ||||
| Oro | Plata | Bronce | Total | |
| Defensor Sporting | 25 | 7 | 9 | 41 |
| Solis | 2 | 6 | 5 | 13 |
| Peñarol | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Maldonado | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Canelones | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Corredores p. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Foa | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Soriano | 1 | 1 | ||
| Nacional | 4 | 1 | 5 | |
| Emi | 2 | 3 | 5 | |
| Durazno | 1 | 1 | ||
| Lga | 1 | 1 | ||
| Total | 37 | 31 | 25 | 93 |


