Primera fecha – Pista del Prado
Buscando clasificación para el Sudamericano Indoor en Cochabamba Bolivia.
Harán su debut una veintena de atletas de un total de 65.
Inauguran una nueva vestimenta acorde a una gran institución y a su enorme historial.
¡Vamos chicos vamos ATLETAS VAMOS TODOS por un año lleno de éxitos!
Sábado 25 de enero
| E. C. LL. | E. PISTA | HORA | PRUEBA | RAMA | OBS. |
| 16.30 | 16.40 | 17.00 | 60m C/V | FEM | FINAL |
| 16.25 | 16.35 | 17.00 | Salto alto | FYM | FINAL |
| 16.45 | 16.55 | 17.15 | 60m C/V | MASC | FINAL |
| 17.00 | 17.10 | 17.30 | 60m | FEM | FINAL |
| 17.15 | 17.25 | 17.45 | 60m | MASC | FINAL |
| 17.25 | 17.35 | 18.00 | Lanz. Bala | FYM | FINAL |
| 17.35 | 17.45 | 18.00 | 800m | FEM | FINAL |
| 17.55 | 18.05 | 18.20 | 800m | MASC | FINAL |
| 18.05 | 18.15 | 18.40 | Salto largo | FyM | FINAL |
| 18.10 | 18.20 | 18.40 | 300m C/V | FEM | FINAL |
| 18.30 | 18.40 | 19.00 | 300m C/V | MASC | FINAL |
| 18.50 | 19.00 | 19.15 | 3000m | FEM | FINAL |
| 19.05 | 19.15 | 19.30 | 3000m | MASC | FINAL |


