Finalizado el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores, Defensor Sporting se posiciona en lo más alto del medallero con un total de 26 medallas obtenidas.
Los atletas violetas galardonados:
| ORO | PLATA | BRONCE | ORO | PLATA | BRONCE | |
| Masculino | ||||||
| 100m | 1 | Adrián Nicolari | ||||
| 200m | 1 | Juan Pedro | ||||
| 400m | 1 | 1 | Kevin Barboza | Lucas Fleitas | ||
| 800m | 1 | Lucas Delgue | ||||
| 110v | 1 | Nahuel Laguna | ||||
| Salto alto | 1 | Sebastián Daners | ||||
| Triple | 1 | Nahuel Laguna | ||||
| Garrocha | 1 | Edgar Rosabal | ||||
| Bala | 1 | Leo Marín | ||||
| Disco | 1 | 1 | 1 | Edgar Rosabal | Juan Diego Medina | Leo Marín |
| Martillo | 1 | Leo Marín | ||||
| 4×100 | 1 | Nicolari, Álvarez, Barboza, Rodríguez | ||||
| 4×400 | 1 | Laguna, Rodríguez, Fleitas, Barboza | ||||
| Mixta | ||||||
| 4×100 | 1 | Fleitas, Coronato, Barboza, Ingold | ||||
| Femenino | ||||||
| 100m | 1 | Martina Coronato | ||||
| 200m | 1 | Sofía Ingold | ||||
| 100v | 1 | Millie Díaz | ||||
| 3000 Obstáculo | 1 | Daniela Nuñez | ||||
| Salto largo | 1 | Sofía Ingold | ||||
| Triple | 1 | Millie Díaz | ||||
| 4×100 | 1 | Díaz, Coronato, Ingold, Tijman | ||||
| 4×400 | 1 | Ingold, Díaz, Firpo, Bonomi | ||||
| Totales | 13 | 8 | 4 |
¡Felicitamos a nuestros atletas y profes por los logros conseguidos! Vamos por más


