Plantel principal
Arquero
| # | Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|
| - | Fabian Cristaldo | Arquero | febrero 15, 2008 | 18 |
| 1 | Lucas Machado | Arquero | abril 10, 1998 | 27 |
| 12 | Kevin Dawson | Arquero | febrero 8, 1992 | 34 |
| 23 | Bruno Simone | Arquero | junio 27, 2004 | 21 |
Defensa
| # | Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Martinez | Defensa | enero 3, 2007 | 19 |
| 3 | Guillermo De los Santos | Defensa | febrero 15, 1991 | 35 |
| 4 | Geanfranco Rodríguez | Defensa | agosto 3, 2006 | 19 |
| 14 | Francisco Sorondo | Defensa | agosto 14, 2008 | 17 |
| 15 | Axel Frugone | Defensa | abril 1, 2005 | 20 |
| 17 | Valentín Rodríguez | Defensa | junio 13, 2001 | 24 |
| 20 | Mateo Caballero | Defensa | agosto 26, 2007 | 18 |
| 61 | Marco Saravia | Defensa | febrero 6, 1999 | 27 |
Mediocampo
| # | Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Germán Barrios | Mediocampo | enero 26, 2004 | 22 |
| 6 | Mauricio Amaro | Mediocampo | julio 19, 2005 | 20 |
| 8 | Nicolás Wunsch | Mediocampo | junio 14, 2003 | 22 |
| 10 | Xavier Biscaysacú | Mediocampo | marzo 28, 2005 | 20 |
| 24 | Lucas Paul De los Santos | Mediocampo | julio 26, 2001 | 24 |
| 25 | Diego Abella | Mediocampo | agosto 21, 2007 | 18 |
| 27 | Juan Manuel Jorge | Mediocampo | abril 22, 2004 | 21 |
| 30 | Erico Cuello | Mediocampo | mayo 25, 2005 | 20 |
| 33 | Santino Bruschi | Mediocampo | febrero 21, 2006 | 19 |
| 77 | Facundo Castro | Mediocampo | enero 22, 1995 | 31 |
Delantero
| # | Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Brian Lozano | Delantero | febrero 23, 1994 | 31 |
| 9 | Alexander Machado | Delantero | mayo 28, 2002 | 23 |
| 11 | Lucas Agazzi | Delantero | mayo 2, 2005 | 20 |
| 19 | Juan Díaz | Delantero | enero 10, 2006 | 20 |
| 22 | Alan Torterolo | Delantero | enero 3, 2008 | 18 |
| 26 | Brian Montenegro | Delantero | junio 10, 1993 | 32 |
| 28 | Lautaro Navarro | Delantero | febrero 10, 2008 | 18 |
| 31 | Nicolás Medina | Delantero | marzo 5, 2003 | 22 |
| 97 | Juan Pablo Goicochea | Delantero | enero 12, 2005 | 21 |

































