El primero de setiembre de 1958, Sporting conquistaba su segundo Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador.
El Decano si bien había salido vicecampeón del Federal 1957, clasificó al Sudamericano debido a la negativa de Welcome de participar en el torneo.
Resultados obtenidos por Sporting:
16/8 – Sporting 45 – 46 Oriente (Guayaquil)
22/8 – Sporting 78 – 62 Sel. Valle del Cauca (Colombia)
25/8 – Sporting 79 – 54 Sel. Río Grande (Brasil)
27/8 – Sporting 66 – 68 Nacional de Chile
28/8 – Sporting 57 – 56 San Lorenzo de Almagro
30/8 – Sporting 61 – 48 LDU (Quito)
1/9 – Sporting 76 – 73 Olimpia (Paraguay). Luego de alergues en 54,62 y 67.
Posiciones finales
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting (URU) | 7 | 5 | 2 | 12 | |||
| 2 | San Lorenzo de Almagro (ARG) | 7 | 5 | 2 | 12 | |||
| 3 | Sel. Valle del Cauca (COL) | 7 | 5 | 2 | 12 | |||
| 4 | Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 7 | 4 | 3 | 11 | |||
| 5 | Club Atlético Olimpia (PAR) | 7 | 4 | 3 | 11 | |||
| 6 | Oriente (ECU) | 7 | 3 | 4 | 10 | |||
| 7 | Sel. Nacional de Chile CHI) | 7 | 2 | 5 | 9 | |||
| 8 | Sel. Río Grande (BRA) | 7 | 0 | 7 | 7 |
El campeón del torneo se definió por los resultados entre sí entre Sporting, San Lorenzo y Selección Valle del Cauca, donde Sporting al haber vencido a ambos rivales se consagró campeón.
Formaron parte del equipo Campeón Sudamericano:
| Jugador | Puntos |
| Héctor Costa (Capitán) | 124 |
| Adolfo Lubnicki | 97 |
| Enrique Baliño | 60 |
| José Llera | 39 |
| Jorge Pagani | 34 |
| Zafiro Antúnez | 31 |
| Hugo Vázquez | 24 |
| Luciano Aranzadi | 23 |
| Tydeo Irigoyen | 20 |
| Carlos Peinado | 4 |
| Nelson Chelle | 4 |
| Carlos Roselló (Sólo actuó frente a San Lorenzo por lesión). | 2 |
| José Otonello. | – |
Director técnico: Héctor López Reboledo
Fuente: Libro 75 años de Sporting


