Junio
¡Agendate al 2711 6167 para realizar las actividades!
Quienes ya se encontraban agendados desde marzo, su lugar continuará vigente por todo el mes de junio.
Referecia en grilla:
(A) 4-5 años
(B) 6 a 8 años
(C) 9 a 11 años
(D) 12 a 14 años
(E) 15 a 17 años
Atención: Las clases con 📺 también se llevarán a cabo de manera on-line para que puedas entrenar desde tu casa.
Lunes · Miércoles · Viernes
Actividades en gimnasio
| Horario | Actividad | Lugar |
| | | |
| 8:00 a 8:45 | Localizada 📺 | Gim. 1 |
| 8:00 a 8:50 | Entren. físico | Cancha F5 |
| 8:15 a 8:55 | Gimnasia adultos | Exterior |
| 8:50 a 9:30 | G.A.P. | Gim. 1 |
| 8:50 a 9:40 | Gimnasia y fútbol (B) | Cancha F5 |
| 9:00 a 9:40 | Gimnasia y deporte (B) | Gim. 2 |
| 9:40 a 10:20 | Gimnasia y deporte (C) | Gim. 1 |
| 9:40 a 10:20 | Entren. físico (D-E) | Exterior |
| 9:40 a 10:30 | Gimnasia y fútbol (C) | Cancha F5 |
| 9:45 a 10:15 | Gimnasia y deporte (A) | Gim. 2 |
| 10:30 a 11:30 | Artística | Gim. 1 |
| 10:40 a 11:20 | Gimnasia adultos | Exterior |
| 11:30 a 12:10 | Gimnasia adultos | Exterior |
| 15:15 a 16:00 | Localizada | Gim. 1 |
| 16:00 a 16:40 | Entren. físico y deporte (D) | Gim. 2 |
| 16:00 a 16:40 | Gimnasia y fútbol (E) | Cancha F5 |
| 16:10 a 17:00 | Pilates | Gim. 1 |
| 16:40 a 17:20 | Gimnasia y fútbol (D) | Cancha F5 |
| 16:40 a 17:20 | Entren. físico y deporte (D) | Gim. 2 |
| 17:20 a 18:10 | Pilates | Gim. 1 |
| 17:30 a 18:10 | Gimnasia y fútbol (C) | Cancha F5 |
| 17:30 a 18:10 | Gimnasia y deporte (C) | Gim. 2 |
| 18:20 a 18:50 | Gimnasia (A) | Gim. 1 |
| 18:20 a 19:00 | Gimnasia y deporte (B) | Exterior |
| 18:20 a 19:00 | Gimnasia y fútbol (B) | Cancha F5 |
| 18:30 a 19:30 | Yoga | Gim. 2 |
| 18:50 a 19:50 | Artística | Gim. 1 |
| 19:05 a 19:45 | Localizada 📺 | Cancha F5 |
| 19:10 a 20:00 | Entren. físico | Exterior |
| 19:40 a 20:40 | Yoga 📺 | Gim. 2 |
| 19:50 a 20:50 | Fútbol (+30) | Cancha F5 |
| 20:00 a 21:00 | HIIT | Exterior |
| 20:05 a 20:45 | FItball | Gim. 1 |
| 20:10 a 21:00 | Entren. físico | Exterior |
| 20:50 a 21:30 | Ritmos latinos | Gim. 1 |
| 20:50 a 21:30 | Fútbol (18 a 29 años) | Cancha F5 |
Piscina
| Horario | Actividad | Lugar |
| | |
| 9:10 a 9:50 | Hidro | – |
| 12:30 a 13:10 | Hidro | – |
| 14:45 a 15:30 | Hidro | – |
| 16:10 a 16:50 | Hidro | – |
| 20:00 a 20:40 | Hidro | |
Salas de musculación
| SALA 1 | |
| 8:30 a 11:30 | |
| 11:30 a 15:30 | |
| 15:30 a 18:00 | |
| 18:00 a 21:30 | |
| |
| SALA mixta y fem. | |
| 8:30 a 11:30 | |
| 11:30 a 12:20 | |
| 12:20 a 14:00 | |
| 14:00 a 16:00 | |
| 16:00 a 20:30 | |
| 20:30 a 21:30 | |
| |
| SALA Cardiofuncional | |
| |
| 8:00 a 12:00 | |
| 12:00 a 14:00 | |
| 14:00 a 16:00 | |
| 16:00 a 19:00 | |
| 19:00 a 21:30 | |
| |
| |
Martes y jueves
Actividades en gimnasio
| Horario | Actividad | Lugar |
| | |
| 8:00 a 9:00 | Fútbol +18 | Cancha F5 |
| 8:00 a 8:45 | Localizada 📺 | Gim. 2 |
| 8:00 a 9:00 | HIIT | Exterior |
| 8:15 a 9:05 | Pilates | Gim. 1 |
| 9:00 a 9:40 | Gimnasia adultos | Exterior |
| 9:00 a 10:00 | HIIT | Gim. 2 |
| 9:00 a 10:00 | Entren. físico | Cancha F5 |
| 9:10 a 9:40 | Gimnasia (2 y 3 años) | Gim. 2 |
| 9:15 a 10:05 | Pilates 📺 | Gim. 1 |
| 9:50 a 10:30 | Gimnasia adultos | Exterior |
| 10:00 a 10:40 | Gimnasia (B-C) | Gim. 2 |
| 10:10 a 10:40 | Gimnasia (A) | Gim. 1 |
| 10:10 a 10:50 | Gimnasia (B-C) | Cancha F5 |
| 10:50 a 11:20 | Gimnasia (2 y 3 años) | Gim. 2 |
| 10:50 a 11:30 | Gimnasia adultos | Gim. 1 |
| 11:10 a 12:10 | Pilates | Cancha F5 |
| 12:15 a 13:15 | Pilates | Cancha F5 |
| 15:45 a 16:15 | Gimnasia (2y3 años) | Gim. 2 |
| 16:00 a 16:40 | Aerolocal | Gim. 1 |
| 16:25 a 17:05 | Entren. físico (D-E) | Gim. 1 |
| 16:25 a 17:05 | Gimnasia y fútbol (D-E) | Cancha F5 |
| 16:45 a 17:15 | Gimnasia (2 y 3 años) | Gim. 2 |
| 17:30 a 18:15 | Gimnasia y deporte | Gim. 1 |
| 17:30 a 18:15 | Gimnasia y fútbol (C) | Cancha F5 |
| 18:15 a 19:05 | Pilates 📺 | Gim. 1 |
| 18:20 a 19:00 | Gimnasia y deporte (B) | Gim. 2 |
| 18:20 a 19:15 | Gimnasia y fútbol (B) | Cancha F5 |
| 19:15 a 20:00 | Aerolocal 📺 | Gim. 1 |
| 19:15 a 20:05 | Pilates | Gim. 2 |
| 19:15 a 20:15 | Volley | Cancha F5 |
| 20:10 a 20:50 | Tae-Bo | Gim. 1 |
| 20:15 a 21:05 | Pilates | Gim. 2 |
| 20:45 a 21:25 | Entren. físico | Gim. 1 |
Piscina
| Horario | Actividad | Lugar |
| | |
| 9:05 a 9:45 | Hidro | – |
| 12:30 a 13:10 | Hidro | – |
| 16:55 a 17:35 | Hidro | – |
| 20:00 a 20:40 | Hidro | – |
Sala de Musculación
| SALA 1 | |
| 8:30 a 12:00 | |
| 12:00 a 14:30 | |
| 14:30 a 18:00 | |
| 18:00 a 21:30 | |
| | |
| SALA mixta y fem. | |
| 8:00 a 12:00 | |
| 12:00 a 14:00 | |
| 14:00 a 18:00 | |
| 18:00 a 21:30 | |
| | |
| SALA Cardiofuncional | |
| | |
| 8:00 a 10:00 | |
| 10:00 a 12:00 | |
| 12:00 a 14:00 | |
| 14:00 a 18:00 | |
| 18:00 a 21:30 | |