Defensor Sporting visita desde las 18:00 hs a Nacional en el Parque Central por la fecha 3 del torneo Intermedio 2020.
El Violeta viene de ganar su último encuentro por 2 a 1 frente a Peñarol en el Franzini y llega a este partido con cuatro unidades en la tabla del torneo en dos partidos disputados.
Por su parte, Nacional también ganó por 2 a 1 su último encuentro frente a Deportivo Maldonado como visitante, y acumula dos triunfos en los dos partidos que disputó.
El último encuentro entre ambos se dio en el torneo Apertura de este año, donde violetas y albos igualaron 1 a 1 en el Franzini, con gol de Álvaro Navarro para los del Parque Rodó.
La última vez que Defensor Sporting visitó a Nacional en el Parque Central, fue el 13 de julio del 2019 y lo hizo con triunfo por 2 a 1, con goles convertidos por Nicolás Gonzalez de penal y Martín Rabuñal.
La cuaterna arbitral del partido de hoy esta integrada por el árbitro Jonathan Fuentes, Sebastian Silvera y Gustavo Marquez Lisboa como asistentes y Matías de Armas como cuarto árbitro.
Como es sabido, el encuentro será sin público para ambas parcialidades y el mismo será televisado a través de VTV.
Tabla del torneo Intermedio
Grupo B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 2 | RIV | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 3 | DAN | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 |
| 4 | DEF | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 5 | BOS | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 6 | CRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Anual
Posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC | 27 | 18 | 5 | 4 | 40 | 59 |
| 2 | LIV | 27 | 15 | 6 | 6 | 17 | 51 |
| 3 | BOS | 27 | 14 | 6 | 7 | 10 | 48 |
| 4 | RIV | 27 | 12 | 9 | 6 | 16 | 45 |
| 5 | PEÑ | 27 | 12 | 9 | 6 | 10 | 45 |
| 6 | DEM | 27 | 11 | 9 | 7 | 4 | 42 |
| 7 | DEF | 27 | 12 | 6 | 9 | 3 | 42 |
| 8 | WAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 7 | 40 |
| 9 | DAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 3 | 40 |
| 10 | FEN | 27 | 11 | 6 | 10 | -2 | 39 |
| 11 | ALB | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | 30 |
| 12 | MCT | 27 | 6 | 8 | 13 | -8 | 26 |
| 13 | PLA | 27 | 5 | 10 | 12 | -6 | 25 |
| 14 | CRL | 27 | 5 | 8 | 14 | -24 | 23 |
| 15 | REN | 27 | 6 | 2 | 19 | -20 | 20 |
| 16 | CRT | 27 | 2 | 7 | 18 | -36 | 13 |


















