¡En las malas mucho más! Hacete socio de Defensor Sporting con alguna de estas opciones y prepárate para el reencuentro en todas las canchas.
Socio anual
| Caballero | | | Dama/ menor |
| $ por el período | 3.500 | | 2.700 |
| Cuotas que se descuentan | 2 | | 2 |
| Carné sin costo | ✓ | | ✓ |
| Entrada sin costo al Franzini, para partidos oficiales organizados por la AUF | ✓ | | ✓ |
| Entradas con beneficios de visitante, según condiciones del rival | ✓ | | ✓ |
| Entrada sin costo partidos debásquetbol de local (*) | ✓ | | ✓ |
| Una vez adquirida la antigüedad estatutaria, participación en las elecciones | ✓ | | ✓ |
| La posibilidad de acceder a la categoría de socio vitalicio | ✓ | | ✓ |
(*) algunas condiciones se aplican
Socio semestral
| Caballero | | | Dama/ menor |
| $ por el período | 1.750 | | 1.350 |
| Cuotas que se descuentan | 1 | | 1 |
| Carné sin costo (*) | ✖ | | ✖ |
| Entrada sin costo partidos de fútbol en el Franzini | ✓ | | ✓ |
| Entradas con beneficios de visitante, según condiciones del rival | ✓ | | ✓ |
| Entrada sin costo partidos debásquetbol de local (**) | ✓ | | ✓ |
| Una vez adquirida la antigüedad estatutaria, participación en las elecciones | ✓ | | ✓ |
| La posibilidad de acceder a la categoría de socio vitalicio | ✓ | | ✓ |
(*) costo del carné $ 240
(**) algunas condiciones se aplican
Socio mensual
| Caballero | | | Dama/ menor |
| $ por el período | 350 | | 270 |
| Cuotas que se descuentan | – | | – |
| Carné sin costo (*) | ✖ | | ✖ |
| Entrada sin costo partidos de fútbol en el Franzini | ✓ | | ✓ |
| Entradas con beneficios de visitante, según condiciones del rival | ✓ | | ✓ |
| Entrada sin costo partidos debásquetbol de local (**) | ✓ | | ✓ |
| Una vez adquirida la antigüedad estatutaria, participación en las elecciones | ✓ | | ✓ |
| La posibilidad de acceder a la categoría de socio vitalicio | ✓ | | ✓ |
(*) costo del carné $ 240
(**) algunas condiciones se aplican